FT8
| 160m | 1.840 |
| 80m | 3.573 |
| 60m | 5.357 |
| 40m | 7.074 |
| 30m | 10.136 |
| 20m | 14.074 |
| 17m | 18.100 |
| 15m | 21.074 |
| 12m | 24.915 |
| 10m | 28.074 |
| 6m | 50.313 |
PSK31
| 160m | 1.838 |
| 80m | 3.580 |
| 40m | 7.040 |
| 30m | 10.141 |
| 20m | 14.070 |
| 17m | 18.098 |
| 15m | 21.070 |
| 12m | 24.920 |
| 10m | 28.070 28.120 |
| 6m | 50.305 |
JS8Call
| 160m | 1.842 |
| 80m | 3.578 |
| 40m | 7.078 |
| 30m | 10.130 |
| 20m | 14.078 |
| 17m | 18.104 |
| 15m | 21.078 |
| 12m | 24.922 |
| 10m | 28.078 |
| 6m | 50.318 |